Prof. Dr. Peter Schmidt-Endrullis

Praktikantenamt
Betriebswirtschaft
Fakultät Business Science and Management
Sigmaringen,
Anton-Günther-Straße 51,
72488 Sigmaringen
106, 610
nach Vereinbarung
Abschlussarbeiten
Jahr | Titel | Art | Status | Studiengang | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Markierungskonzepte im Möbelhandel | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2019 | Markenorientierte Kommunikation im B2B-Bereich -Am Beispiel des Mitarbeiter-PC-Programms von CHG-MERIDIAN AG | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2019 | Einbindung von Mitarbeitern in das externe Employer Branding - Erstellung einer Handlungsempfehlung für die Gustav Daiber GmbH | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Destinationsspezifische Marktsegmentierungen in der Wilken P/5-Tourismus-Branchenlösung | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Spiele als Instrumente zur eignungsdiagnostischen Kompetenzerhebung im Recruiting | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Influencer in der Social Media_Kommunikation gesellschaftlicher Unternehmensaktivitäten am Beispiel Instagram | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Guerilla-Kommunikation - Eine wirkungsbezogene Analyse | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Konzeption und Implementierung innovativer Kreativ-Workshops zur Generierung von neuen Geschäftsmodellen und Optimierung bestehender Prozesse für die Mercedes-Benz Kundencenter in Deutschland | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Existenzgründung und Social Entrepreneurship - eine kritische Analyse von Konzepten und Merkmalen | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Social Media in der politischen Kommunikation | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Analyse kundeninterner Prozesse im Rahmen der Systempartnerschaft -Potenziale für B. Braun Aesculap am Beispiel des Colorectal Pathway Konzepts | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Segmentierung im BtoB-Bereich -Ein konzeptioneller Ansatz zur Segmentierung der Fachhandwerkskunden der Firma Somfy GmbH | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Markenorientiertes Sponsoring in der Automobilindustrie - ein fallstudienbasierter Vergleich | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Umsatzstabilisierung eines Gartenbaubetriebes durch Integration eines Vermarktungskonzeptes für regional produzierte Lebensmittel | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Analyse der Andorderungen für eine neue Generation der Wägeterminals für den Einsatz in den verschiedenen Branchenbereichen | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2017 | Automatisierung von Beratungsleistung in Online-Baustoffhandel | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft |
Betreute Promotionen
Jahr | Thema | Promotion | FSP | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Corporate Citizenship und ökonomische Koordinationsmechanismen | Uni Vechta | NESP | Laufend |
Fachgebiete
- Marketing
- Marktforschung
- Wirtschaftsethik