Akkreditierung der Studiengänge
Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist seit Frühjahr 2018 systemakkreditiert. Dadurch ist die Hochschule in der Lage, die eigenen Studiengänge mit entsprechender Qualität selbst zu akkreditieren und das Siegel des Akkreditierungsrates zu verleihen. Eine Übersicht zur Akkreditierung der einzelnen Studiengänge ist unten auf dieser Seite veröffentlicht.
Weiterführende Informationen zur Systemakkreditierung der Hochschule sind über die Datenbank des Akkreditierungsrates einsehbar.
Akkreditierungen | |||
Fakultät / Studiengang | Abk. | Abschluss | Akkreditierung bis |
Fakultät Engineering | |||
Maschinenbau | MAB | B.Eng. | 31.08.2024 |
Werkstoff- und Prozesstechnik | WPT | B.Eng. | 31.08.2024 |
Textil- und Bekleidungstechnologie | TEX | B.Eng. | 31.08.2024 |
Sustainable Engineering - Nachhaltige Produkte und Prozesse | STE | B.Eng. | 31.08.2024 |
Digital Technology and Consulting | DTC | B.Sc. | 31.08.2024 |
Wirtschaftsingenieurwesen | WIW | B.Sc. | 31.08.2024 |
Maschinenbau- Rechnerunterstützte Produkterstellung | MAM | M.Eng. | 31.08.2024 |
Textil- und Bekleidungsmanagement | TBM | M.Eng. | 31.08.2024 |
Wirtschaftsingenieurwesen - Digital Production Management | DPM | M.Sc. | 31.08.2024 |
Data Engineering and Consulting | DEC | M.Sc. | 31.08.2024 |
Fakultät Business Science and Management | |||
Betriebswirtschaft | BWL | B.Sc. | 31.08.2029 |
Energiewirtschaft und Management | EWM | B.Sc. | 31.08.2029 |
Betriebswirtschaft und Management | BWM | M.Sc. | 31.08.2029 |
Digital Energy and Business | DEB | M.Sc. | 31.08.2029 |
Digital Business and Management | DBM | M.Sc. | 31.08.2029 |
Impact Innovation and Business Development | IIBD | MBA | 31.08.2029 |
Fakultät Life Science | |||
Bioanalytik | BIA | B.Sc. | 31.08.2028 |
Smart Building Engineering and Management | SBM | B.Sc. | 31.08.2028 |
Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | LEH | B.Sc. | 31.08.2028 |
Pharmatechnik | PHT | B.Sc. | 31.08.2028 |
Angewandte Biologie - Food and Pharma | ANB | B.Sc. | 31.08.2028 |
Biomedical Sciences | BMS | M.Sc. | 31.08.2028 |
Life Science Innovation | LSI | M.Sc. | 31.08.2028 |
Life Science Engineering | LSE | M.Eng. | 31.08.2028 |
Fakultät Informatik | |||
Technische Informatik | TI | B.Eng. | 31.08.2025 |
Technische Informatik (berufsbegleitend) | TIB | B.Eng. | 30.09.2025 |
Wirtschaftsinformatik | WIN | B.Sc. | 31.08.2025 |
IT-Security | ITS | B.Sc. | 31.08.2025 |
Systems Engineering | SE | M.Eng. | 31.08.2025 |
Advanced IT-Security | AIS | M.Sc. | 31.08.2025 |
Digitale Forensik | DF | M.Sc. | 31.08.2025 |
Business and Security Analytics | BSA | M.Sc. | 31.08.2025 |
Data Science | DS | M.Sc. | 31.08.2025 |
Stand: 13.09.2023 |