Prof. Dr. Bernd Stauß

Prodekan der Fakultät Informatik, Studiendekan IT Security, Technische Informatik, Technische Informatik berufs. und Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsinformatik
Fakultät Informatik
Albstadt,
Johannesstraße 3,
72458 Albstadt-Ebingen
201-210
nach Vereinbarung
Abschlussarbeiten
Jahr | Titel | Art | Status | Studiengang | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Konsolidierung von heterogenen Supply Chain Reportinglandschaften - Konzeption und Evaluation eines Vorgehensmodells zur Transformation von BI-Philosophien zu einer globalen BI-Strategie | Master | Abgeschlossen | Business and Security Analytics | |
2018 | Potentialanalyse eines Self-Service Analytics Ansatzes auf Basis eines Data Lake | Master | Abgeschlossen | Business and Security Analytics | |
2018 | Use Cases für SAP Extended Warehouse Management | Bachelor | Abgeschlossen | Wirtschaftsinformatik | |
2018 | Ausreißer Identifikation im Process Mining | Bachelor | Abgeschlossen | Wirtschaftsinformatik | |
2018 | Individualisierung von Standardsoftware zur Datenvisualisierung für Klein- und Mittelständler | Bachelor | Abgeschlossen | Wirtschaftsinformatik | |
2018 | Entwicklung eines Einkaufsreportings mit SAP BI | Bachelor | Abgeschlossen | Wirtschaftsinformatik |
Forschungsprojekte
Laufzeit | Projekttitel | Finanzierung | FSP | Projektbeteiligte Professoren | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.2021 - 12.2021 | KI-VISOPRO | Entwicklung KI-basierter virtueller Sensoren zur Prozesssteuerung | Öffentliches Projekt | Land-BW | WM | DITI | Rembold, Prof. Dr. Derk Prof. Dr. Derk Rembold Stauß, Prof. Dr. BerndProf. Dr. Bernd Stauß | Laufend |