Prof. Dr. Stefan Ruf
Fakultät Business Science and Management
Betriebswirtschaft
Betriebswirtschaft und Management
Digital Business & Management
Digital Energy & Business
Energiewirtschaft und Management
Prodekan
ZusatzfunktionenPraktikantenamtsleiter (A-L)
Sigmaringen,
Anton-Günther-Straße 51,
72488 Sigmaringen
106, 607
Sprechzeitennach Vereinbarung
Abschlussarbeiten
Jahr | Titel | Art | Status | Studiengang | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Implementierung einer Datenbank für die Effizienzsteigerung in der Erzeugnisvorberechnung im Controlling am Beispiel der Robert Bosch GmbH | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2019 | Projektierung von ERP-Systemen am Beispiel der Aluspan Metallbearbeitung GmbH | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2019 | Chancen- und Herausforderungen bei der Nutzung einer künstlichen Intelligenz unter Betrachtung dreier Branchen | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2019 | Analyse der Möglichkeiten der Monetarisierung digitaler Services am Beispiel Mercedes-Benz Vans | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2019 | Wettbewerbsfähige Preisgestaltung für Cloud Anwendungen (SaaS) am Beispiel von msg global | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2019 | Smart Factory - Eine theoretische Untersuchung der Grundlagen und Technologien | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2019 | Ausarbeitung und Abbildung der Warenflusskontrolle im Messelager der Duravit AG mit Hinblick auf die Implementierung eines neuen ERP-Systems | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Business Cases in der Digitalisierung am Beispiel der Smart Tool Box der ElringKlinger AG | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Strategische Ausrichtung eines mittelständischen Unternehmens im Bezug aus Reporting und Betrachtung neuer Business-Intelligence-Werkzeuge | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen mit BPMN 2.0 und der Unterstützung der digitalen Transformation am Beispiel der ambulanten Operationen der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Geschäftsprozessmanagement im Rahmen einer Unternehmensrestrukturierung am Beispiel der August Steinmeyer GmbH & Co. KG und Empfehlungen von Optimierungsmöglichkeiten durch digitale Lösungen | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Digitalisierungs-Chancen in der Produktionssteuerung am Beispiel der MTS Maschinentechnik Schrode AG | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Implementierung eines Security Information and Event Management (SIEM) bei der Polizei Nordrhein-Westfalen | Master | Abgeschlossen | ||
2018 | Funktionsweise und Auswirkungen der Blockchain-Technologie im Hinblick auf die Bankenbranche | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft |
Forschungsprojekte
Laufzeit | Projekttitel | Finanzierung | FSP | Projektbeteiligte Professoren | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.2024 - 02.2025 | ADKI | Angewandte Digitalisierung und Künstliche Intelligenz | Internes Projekt | FH_Personal | DITI | Wolf, Prof. Dr. Maximilian Prof. Dr. Maximilian Wolf Prof. Dr. Stefan Ruf | Laufend |
Veröffentlichungen
Jahr | Titel / Autoren | Medium | Art | FSP | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Digitales Beratungscenter als Multikontaktpunkt. Im Beratungscenter Kunden in Fans verwandeln Ruf, Stefan; Herda, Nils; Welker, Christoph | Beitrag - online in: Betriebswirtschaftliche Blätter - Fachzeitschrift für Unternehmensführung in der Sparkassen-Finanzgruppe (06.01.2021), S.1-10 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2021 | Digital killed the record star. Die Digitalisierung der Musikbranche Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Strategie Journal - Bundesverband StrategieForum e.V. (2021), 01, S. 15-18 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2021 | Digitale Firmenbesuche. Drei Tipps für das Recruiting der Generation Z Wolf, Maximilian; Ruf, Stefan; Herda, Nils | Fachbeitrag (online). Hg. v. MM New Media GmbH. Unternehmer.de. Nürnberg (S.1-3, 23.08.2021) | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2020 | Risikomanagement – Einführung und Grundlagen Ruf, Stefan; Herda, Nils | Thomas Schulz (Hg.): Cyber‐Sicherheit für vernetzte Anwendungen in der Industrie 4.0. 1. Auflage. Würzburg: Vogel Communications Group (2020), S. 373–382 | Buchkapitel | NESP | |
2020 | Die Duale Transformation: Eine der drei Basisstrategien des digitalen Zeitalters. Zeitschriftenaufsatz Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Strategie Journal - Bundesverband StrategieForum e.V. (2020), (04), S. 4-8 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2020 | IT als wichtiger Teil der Wertschöpfung. Unternehmensstrategien im digitalen Zeitalter müssen um zentrale Aspekte der Informationstechnologie erweitert werden Ruf, Stefan; Herda, Nils | Strategie Journal - Bundesverband StrategieForum e.V., Mannheim (2020), 3, S. 1-5 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2020 | Die Krise als Chance - Digitale Beratungscenter für die Banking Experience der Zukunft im Retailgeschäft Ruf, Stefan; Welker, Christoph; Herda, Nils | Betriebswirtschaftliche Blätter - Fachzeitschrift für Unternehmensführung in der Sparkassen-Finanzgruppe (2020), 12, S.1-10 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2020 | Stocker, Joachim; Ruf, Stefan; Herda, Nils; Jürgens, Jan | IT‐Governance – Fachzeitschrift des ISACA German Chapter e. V. (2020), 14 (31), S. 8-13 ISSN: 1864-6557 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2020 | Wolf, Maximilian; Koke, Sabine; Ruf, Stefan; Herda, Nils | Strategie Journal - Bundesverband StrategieForum e.V., Mannheim (2020), 2, S. 1-5 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2020 | Shopfloor Management im Handwerk: Good practice Beispiel der Bäckerei Bergmann. Höhere Produktivität durch digitale Arbeitsorganisation Wolf, Maximilian; Ruf, Stefan; Herda, Nils; Bergmann, Matthias; Daume, Sebastian | Strategie Journal - Bundesverband StrategieForum e.V., Mannheim (2020), 1, S. 1-11 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2020 | Risikomanagement – Einführung und Grundlagen Ruf, Stefan; Herda, Nils | Thomas Schulz (Hg.): Cyber‐Sicherheit für vernetzte Anwendungen in der Industrie 4.0. 1. Auflage (2020) Würzburg: Vogel Communications Group, S. 373–382 ISBN: 978-3-8343-3424-4 | Buchkapitel | DITI | |
2019 | Wie Cyberangriffe zu Krisen werden Herda, Nils Ruf, Stefan | LÜKEX - Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung (EXercise) in der Bundesrepublik Deutschland 2020 für das Ministerium für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. BBK, 27.11.2019 | Konferenzbeitrag | DITI | |
2019 | Pricing in der Digitalen Ökonomie: Der Preis muss den Kundennutzen abschöpfen Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Strategie Journal (2019),1 , S. 10–13 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2019 | Datenanalyse als neue Kernkompetenz Herda, Nils; Ruf, Stefan | Management Kompass Digitale Ökosysteme - Der neue Wachstumsmotor (2019),2 , S. 16–17 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2019 | Krisenmanagement als strategische Herausforderung im Zeitalter der Digitalisierung Herda, Nils; Ruf, Stefan | Strategie Journal (2019),4 , S. 14–16 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2019 | Künstliche Intelligenz als Motor für moderne Kundeninteraktion mit Chatbots Herda, Nils; Ruf, Stefan; Bäder, Sebastian | Strategie Journal (2019), 3, S. 18–20 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2019 | Wer kennt eigentlich Elisa, Nelly und Maria?: Wie Chatbots Kundeninteraktionen unterstützen. Herda, Nils; Ruf, Stefan | Strategie Journal (2019), 2, S. 16–18 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2018 | Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Strategie Journal (1), S. 14–17 Bundesverband StrategieForum | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2018 | Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Strategie Journal (2), S. 4–7 Bundesverband StrategieForum | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2018 | IT-Sicherheit in der Digitalisierung: Direkt aus dem Hörsaal zum erfolgreichen Startup! Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Strategie Journal (2), S. 17–20 Bundesverband StrategieForum e.V. | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2018 | Plattformökonomie als Game-Changer: Wie digitale Plattformen unsere Wirtschaft verändern Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Strategie Journal (3), S. 4–9 Bundesverband StrategieForum e.V. | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2018 | Plattformökonomie als Game-Changer: Wie digitale Plattformen unsere Wirtschaft verändern Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Strategie Journal Sonderausgabe zu (3), 18 S., E-Book Sonderausgabe zum Strategie Journal [03-18] | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2018 | Wie transformieren Versicherungsunternehmen ihre IT-Infrastrukturen ins digitale Zeitalter? Jürgens, Jan; Herda, Nils; Ruf, Stefan | Wirtschaftsinformatik & Management – Die Praktikerzeitschrift für IT-Entscheider (3), S. 76-81 DOI: 10.1007/s35764-018-0062-5 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2018 | Plattformökonomie als Game-Changer: Wie digitale Plattformen unsere Wirtschaft verändern Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Online-Ausgabe des StrategieForum zum Thema Digitalisierung, S. 2–18 | Buch | DITI | |
2018 | Erste Bewährungsprobe im First-Level-Support Ruf, Stefan; Herda, Nils; Bäder, Sebastian | Betriebswirtschaftliche Blätter – Fachzeitschrift für Unternehmensführung in der Sparkassen-Finanzgruppe (11) | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2018 | Sie suchen Lösungen für reale Probleme - an der Fakultät Business Science geht es in Projekten praxisnah zu Korinth, Corinna; Ruf, Stefan | Schwäbische Zeitung, 04. Juli 2018 | Zeitungsartikel | Transfer | |
2018 | Wie digital shoppen wir morgen Ruf, Stefan | Hochschule im Gespräch, Studium Generale der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Sigmaringen, 06.11.2018 | Konferenzbeitrag | DITI | |
2018 | Wie Blockchain und Bitcoin das Internet revolutionieren Ruf, Stefan | Pro bono. VHS. Nürtingen, 19.03.2018 | Konferenzbeitrag | DITI | |
2018 | Digitalisierungsprojekte der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Ruf, Stefan | Wirtschaftsverband industrieller Unternehmer Baden. Schwarzwald AG, 13.07.2018 | Konferenzbeitrag | DITI | |
2017 | Transformationsprozess: Shift to Digital statt neuer Features Welker, Christoph; Ruf, Stefan; Herda, Nils | Betriebswirtschaftliche Blätter - Fachzeitschrift für Unternehmensführung in der Sparkassen-Finanzgruppe | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2017 | Chancen- und Risikomanagement als Inkubator für das strategische Controlling im Mittelstand Ruf, Stefan; Schwarz, Bernd | Controller Magazin (7), S. 22–26 | Zeitschriftenaufsatz | NESP | |
2017 | IT-Revison (2): Best practices für die Risikoabwehr Ruf, Stefan; Herda, Nils; Stocker, Joachim | Betriebswirtschaftliche Blätter - Fachzeitschrift für Unternehmensführung in der Sparkassen-Finanzgruppe | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2017 | Versicherungswirtschaft digital: Wohin geht die Reise? Jürjens, Jan; Ruf, Stefan; Herda, Nils | Zeitschrift für Versicherungswesen - Unabhängiges Fachorgan für die Versicherungspraxis 68 (21), S. 676–680 | Zeitschriftenaufsatz | NESP | |
2017 | Digitalisierung aus Sicht der MEWS-Strategie: Ist die Strategiemethodik noch zeitgemäß? Herda, Nils; Friedrich, Kerstin; Ruf, Stefan | Strategie Journal (4), S. 4–7 | Zeitschriftenaufsatz | DITI |
Fachgebiete
- Grundlagen der Informatik
- ERP-Systeme
- Informationsmanagement
- E-Business-Management