Prof. Dr. Maximilian Wolf
Fakultät Business Science and Management
Betriebswirtschaft
Betriebswirtschaft und Management
Digital Business & Management
Energiewirtschaft und Management
Sigmaringen,
Anton-Günther-Straße 51,
72488 Sigmaringen
106, 608
Sprechzeitennach Vereinbarung
Abschlussarbeiten
Jahr | Titel | Art | Status | Studiengang | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Führung 4.0 - Zukünftige Anforderungen der Arbeitnehmer an Führungskräfte in der digitalen Arbeitswelt | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Optimierung der Kommunikation im Global Key Account Management der ETAS GmbH des Sales Robert Bosch Teams | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Chancen und Risiken von Kryptowährungen für Unternehmen | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Analyse möglicher Vertriebskonzepte für die Partnergewinnung bei engomo mit anschließender Anwendung und Überprüfung auf der IT-Messe CEBIT | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Sharing Economy - Sozioökonomische Auswirkungen von Airbnb auf die Kommunen in Deutschland | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Möglichkeiten und Grenzen chinesicher M&A in Deutschland und Ableitung von Handlungsempfehlungen für betroffene Unternehmen | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Führung von Mitarbeitern - Generationen im Vergleich | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Gestaltung von variablen Vergütungssystemen für die Generationen Y und Z | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Erfolgreiche Kommunikation der Employer Brand in den sozialen Medien für die Generation Y | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Entwicklung eines Vorgehens zur kontinuierlichen Messung der Mitarbeiterzufriedenheit - am Beispiel einer Abteilung der Siemens AG | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Agile Transformation am Beispiel der Advantest Europe GmbH -Entwicklung eines Konzepts zur Beurteilung und Empfehlung zur Weiterentwicklung des agilen Transformationsprozesses der Softwareentwicklung | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Zielgruppengerechtes Recruiting von Auszubildenden, DHBW-Studenten und Praktikanten der Generation Z im gesamten Bewerbungsprozess über Social Media - am Beispiel von AS-Schneider | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Erstellung eines Konzeptes für Active Sourcing - Wie kann die Firma SCHAEFER über Professional Networks Fachkräfte gewinnen? | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | War for Talents - Headhunting als Instrument der Personalbeschaffung | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Kompetenzen des 21. Jahrhunderts - Eine empirische Studie zum Status Quo der Generation Y sowie Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft | |
2018 | Agile Transformation am Beispiel der Advantest Europe GmbH -Entwicklung eines Konzepts zur Beurteilung und Empfehlung zur Weiterentwicklung des agilen Transformationsprozesses der Softwareentwicklung | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Analyse und Gestaltung von Change-Management-Maßnahmen zur Schaffung einer neuen Führungskultur am Beispiel der Initiative Leadership 2020 bei der Daimler AG | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Die Weiterbildung im Zeitalter der Digitalisierung - Analyse neuer Lernformen und Identifikation geeigneter Methoden am Beispiel der HENSOLDT Sensors GmbH | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2018 | Die Etablierung von Corporate Entrepreneurship Aktivitäten am Beispiel der MAHLE GmbH - Entwicklung eines Konzepts zur Erhöhung des Commitments von Führungskräften bei der Durchführung von Innovationsprogrammen | Master | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft und Management | |
2017 | Anwendung von Active Sourcing in wehrtechnischen Unternehmen im Rahmen des Employer Brandings | Bachelor | Abgeschlossen | Betriebswirtschaft |
Forschungsprojekte
Laufzeit | Projekttitel | Finanzierung | FSP | Projektbeteiligte Professoren | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.2024 - 02.2025 | ADKI | Angewandte Digitalisierung und Künstliche Intelligenz | Internes Projekt | FH_Personal | DITI | Wolf, Prof. Dr. Maximilian Prof. Dr. Maximilian Wolf Prof. Dr. Stefan Ruf | Laufend |
Veröffentlichungen
Jahr | Titel / Autoren | Medium | Art | FSP | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 Tipps für erfolgreiches Remote Teamwork Fulde, Timo; Wolf, Maximilian | Fachbeitrag (online). Hg. v. MM New Media GmbH. Unternehmer.de. Nürnberg (S.1-3, 08.07.2021) | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2021 | Digitale Team-Events: Tipps und Ideen für die praktische Gestaltung Fulde, Timo; Wolf, Maximilian | Fachbeitrag (online). Hg. v. MM New Media GmbH. Unternehmer.de. Nürnberg (S.1-3, 29.07.2021) | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2021 | Statusorientiert Führen: 3 Tipps für Chefs Fulde, Timo; Wolf, Maximilian | Fachbeitrag (online). Hg. v. MM New Media GmbH. Unternehmer.de. Nürnberg (S.1-3, 03.09.2021) | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2021 | Wie erfolgreiche Führung auf Distanz gelingt. inkl. Checklisten Fulde, Timo; Wolf, Maximilian | Fachbeitrag (online). Hg. v. MM New Media GmbH. Unternehmer.de. Nürnberg (S.1-3, 16.08.2021) | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2021 | Digitale Firmenbesuche. Drei Tipps für das Recruiting der Generation Z Wolf, Maximilian; Ruf, Stefan; Herda, Nils | Fachbeitrag (online). Hg. v. MM New Media GmbH. Unternehmer.de. Nürnberg (S.1-3, 23.08.2021) | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2020 | Implementierung von agiler Führung in multinationalen Konzernen. Empirische Erkenntnisse aus der Halbleiterbranche Leicht, Lisa; Wendel, Tilmann; Wolf, Maximilian | Peer Review. In: Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal (2020), 2 (1), S. 41–51 | Zeitschriftenaufsatz | NESP | |
2020 | Shopfloor-Management: Ablaufplan zur Einführung in Unternehmen. Wolf, Maximilian | Fachbeitrag online, MM New Media GmbH, Unternehmer.de, Nürnberg (2020), 08, S.1-3 | Zeitschriftenaufsatz | NESP | |
2020 | Shopfloor-Management: Lösungen für 2 typische Herausforderungen Wolf, Maximilian | Fachbeitrag online, MM New Media GmbH. Unternehmer.de. Nürnberg (2020), 08,S.1-3 | Zeitschriftenaufsatz | NESP | |
2020 | Wolf, Maximilian; Koke, Sabine; Ruf, Stefan; Herda, Nils | Strategie Journal - Bundesverband StrategieForum e.V., Mannheim (2020), 2, S. 1-5 | Zeitschriftenaufsatz | DITI | |
2020 | Shopfloor Management im Handwerk: Good practice Beispiel der Bäckerei Bergmann. Höhere Produktivität durch digitale Arbeitsorganisation Wolf, Maximilian; Ruf, Stefan; Herda, Nils; Bergmann, Matthias; Daume, Sebastian | Strategie Journal - Bundesverband StrategieForum e.V., Mannheim (2020), 1, S. 1-11 | Zeitschriftenaufsatz | DITI |
Fachgebiete
- Corporate Management
- Human Resources
Publikationen
- Wagner, R./Wolf, M. (2013): What drives the intention of Bavarian crafts apprentices to change employer or occupation? An empirical study in the crafts sector, Journal for Labour Market Research, 46 (1), S. 43-60.
- Wolf, M. (2012): Fachkräftesicherung in Handwerksbetrieben – Empirische Analyse der Entscheidung junger Fachkräfte für Handwerk oder Industrie, München 2012.
- Laufende Forschungsprojekte:
- Huber, K./Wolf, M.: Generation Y – Mitarbeiterbindung in Zeiten der Digitalisierung.
- Stach, J./Wolf, M.: Analyse der Motivation und funktionaler Bedürfnisse an ein Job-Portal als Recruiting Web-Applikation aus Bewerber- und Unternehmenssicht.