Prof. Dr. Astrid Christina Klingshirn
Fakultät Life Sciences
Professorin
Lebensmitteltechnologie
Sigmaringen,
Anton-Günther-Straße 51,
72488 Sigmaringen
103-309
Lehrveranstaltungen
Vorlesung | Semester | Studiengang | |
---|---|---|---|
Seminar | Lebensmittel und Technologie 3 | 7. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Seminar | Lebensmittel und Technologie 3 | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Vorlesung | Physikalische Messverfahren in der Lebensmittelanalytik | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Praktikum | Physikalische Messverfahren in der Lebensmittelanalytik | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Vorlesung | Gerätetechnik in der Lebensmittelverarbeitung | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Praktikum | Gerätetechnik in der Lebensmittelverarbeitung | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Vorlesung | Gerätetechnik Food Service | 1. Semester | Facility and Process Design | |
Vorlesung | Innovation Management | 2. Semester | Facility and Process Design | |
Vorlesung | Innovative Food Processing Technologies | 2. Semester | Facility and Process Design | |
Praktikum | Lebensmittelproduktentwicklung | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Seminar | Lebensmittelproduktentwicklung | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Vorlesung | Grundlagen der Bauphysik | 2. Semester | Smart Building Engineering and Management | |
Praktikum | Lebensmittel und Technologie 3 | 7. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Praktikum | Lebensmittel und Technologie 3 | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Praktikum | Grundlagen der Bauphysik | 2. Semester | Smart Building Engineering and Management |
Abschlussarbeiten
Jahr | Titel | Art | Status | Studiengang | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Einfluss des Reifegases Ethylen auf qualitätsgebende Parameter bei der Mischlagerung von Obst und Gemüse in Kühlgeräten | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Erstellung einer Berechnungsgrundlage für die Auslegung der Gartechnik und der Lagerkapazität einer Cook & Cill-Küche | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Optimierung von Sensorik und Nährwertprofil einer High Protein Pasta auf Insektenmehlbasis | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Innovation Session McDonald's Deutschland LLC - Innovationen & Trends für das Jahr 2020 | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Performancevergleich von Heißluftdämpfern: Auswirkung der Gerätetechnologie auf Nährwert und sensorische Produktqualität | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Potentialanalyse zur Optimierung der Haltbarkeit von Fleisch- und Wurstwaren sowie Feinkostprodukten durch Reduktion des Luftkeimgehaltes | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Analyse von hygienerelevanten Parametern im Umfeld einer Verpackungsmaschine | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Analyse des Verbraucherverhaltens bei der Einlagerung von Lebensmitteln im Kühlschrank | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Analyse des Einflusses der Temperaturfluktuation auf die Produktqualität von Gemüse bei der Kühlschranklagerung | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | The perfect storage temperature for packaged salmon fillets - Analysis and definition of a suitable storage temperature profile for schill compartments | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Innovationspotentiale von Kühl- und Tiefkühlgeräten im Bereich professioneller Anwendungen | Bachelor | Abgeschlossen | Pharmatechnik | |
2019 | Analyse, Klassifizierung und Bewertung der Kondensatbildung in Kältegeräten | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2018 | Anwendungspotential des Laminar-Air-Flow-Einsatzes bei der Lebensmittelverarbeitung | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2018 | Produktentwicklung: Kombucha-Teegetränke | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2018 | Konzeptionierung eines Systems zum zukünftigen semikontinuierlichen Pasteurisieren von veganen Brotaufstrichen auf Gemüsebasis -Linienoptimierung zur Produktions- und Qualitätssteigerung- | Master | Abgeschlossen | Facility and Process Design | |
2018 | Implementierung, Verifikation und Validierung eines objektiven Messverfahrens zur Bewertung der Frischhalteperformance in Kühlgeräten. | Master | Abgeschlossen | Facility and Process Design | |
2018 | Kondensat in Kältegeräten. Entwicklung eines reproduzierbaren Kondensatgenerierungssystems und Konzipierung eines qualitativen Bewertungsschemas | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2018 | Matrixentwicklung 3D-druckfähiger Massen unter regionalem Bezug der Rohstoffe | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2018 | Entwicklung eines Müslis unter Anwendung des Präbiotikums Oligofruktose | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene |
Betreute Promotionen
Jahr | Thema | Promotion | FSP | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Einfluss der Temperaturhysterese auf die Qualität bei der Lagerung verderblicher Lebensmittel in Haushaltskühlgeräten | Uni Bonn | GEB | Abgeschlossen |
Forschungsprojekte
Laufzeit | Projekttitel | Finanzierung | FSP | Projektbeteiligte Professoren | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.2020 - 10.2023 | Start Low | Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen für Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung für die Reduktion von Salz und Zucker und die Optimierung von Fetten im Angebot (Setting Kita) | Öffentliches Projekt | Bund | BMEL | GEB | Klingshirn, Prof. Dr. Astrid Christina Prof. Dr. Astrid Christina Klingshirn Maier-Nöth, Prof. Dr. AndreaProf. Dr. Andrea Maier-Nöth | Laufend | |
10.2017 - 12.2020 | COOLFRESH | Entwicklung von international anwendbaren Prüfstandards zur Bewertung der Frischeperformance von Kühlgeräten | Öffentliches Projekt | Bund | BMWi | GEB | Klingshirn, Prof. Dr. Astrid Christina Prof. Dr. Astrid Christina Klingshirn Harald Weber | Laufend |
Veröffentlichungen
Jahr | Titel / Autoren | Medium | Art | FSP | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Kühlgeräte - Innovation und Nutzen Klingshirn, Astrid | Meet the Prof - Haushaltswissenschaftliche Tagung des Kompetenzzentrums Hauswirtschaft (KoHW) des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF), online, 06.05.2022 | Konferenzbeitrag | GEB | |
2021 | Kölzer, Beate; Geppert, Jasmin; Wucher, Harald; Klingshirn, Astrid; Brugger, Lilla; Ertel, Thomas et al. | Peer Review in: Hauswirtschaft und Wissenschaft (2021), 69, S. 1–16. | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2021 | Empfehlungen zur Kühllagerung von Lebensmitteln - ein Review Klingshirn, Astird; Brugger, Lilla; Kölzer, Beate; Reinold, Amelie; Stamminger, Rainer; Wucher, Harald | Peer Review in: Hauswirtschaft und Wissenschaft (2021), 69 (04), S. 1–18 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2021 | Evaluation of humidity retention in refrigerator storage systems by application of a food simulant Wucher, H.; Klingshirn, A.; Brugger, L.; Stamminger, R.; Kölzer, B.; Engstler, A.; Gindele, T. | Peer Review in: International Journal of Refrigeration (2021), 130, S. 161–169. | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2021 | Verbraucherstudie zur Nutzung multifunktionaler Küchenmaschinen mit Kochfunktion Klingshirn, Astrid; Beck, Sophia; Franzreb, Amke-Charlotte; Grözinger, Marleen; Gentile, Giovanni; Häußler, Eva et al. | Peer Review in: Hauswirtschaft und Wissenschaft (2021), 69 (13), S. 1–21 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2021 | Analyse des Nutzerverhaltens multifunktionaler Küchenmaschinen Klingshirn, Astrid; Dietz, Lisa-Marie; Klenk, Eileen; Heudorfer, Lisa-Dorothée; Schneider, Anna-Maria | Peer Review in: Hauswirtschaft und Wissenschaft (2021), 69 (09), S. 1–21 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2021 | Alles frisch? Lagersysteme in Kühlgeräten Klingshirn, Astrid; Brugger, Lilla | rhw management - Verlag Neuer Merkur GmbH - B3437E 58 (2021), 12, S. 26-28 www.rhwonline.de | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2021 | Lebensmittelverarbeitung im Haushalt - Teil V Klingshirn, Astrid; Lichtenberg, Wolfhart; Prange, Alexander; Schlich, Elmar | Hauswirtschaft und Wissenschaft 69, S. 1–57 | Buchkapitel | GEB | |
2020 | Rager, Anna Maria; Eggers, Maren; Eilts, Benjamin; Klingshirn, Astrid | Peer Review in: Hauswirtschaft und Wissenschaft (2020), 68, S. 1–12 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | Potentiale einer Zuckerreduktion in Standardrezepturen von Backwaren in privaten Haushalten Silcher, Cornelia; Klingshirn, Astrid | Peer Review in: Hauswirtschaft und Wissenschaft (2020) 68, S. 1–20 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | Test design for condensate analysis in refrigerator vegetable drawers Klingshirn, Astrid; Brugger, Lilla; Engstler, Antje; Ertel, Thomas; Gindele, Thomas; Härlen, Jochen et al. | Peer Review in: Hauswirtschaft und Wissenschaft (2020), 68 (04. Mai 2020), S. 1- 15 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | Tackling Food Waste. Impact of German Consumer Behaviour on Food in Chilled Storage Wucher, Harald; Klingshirn, Astrid; Brugger, Lilla; Stamminger, Rainer; Geppert, Jasmin; Kölzer, Beate et al. | Peer Review in: Foods (Basel, Switzerland) 9 (10), 1462 (S. 1-18) | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | Nachhaltigkeit beim maschinellen Geschirrspülen. Analyse des Verbraucherverhaltens mittels mobiler Ethnographie. Klingshirn, Astrid; Burkart, Florian; Eilts, Benjamin; Fecht, Franziska; Gumbel, Lars; Schillinger, Anne Lea et al. | Hauswirtschaft und Wissenschaft (2020), 68 (14. April), S. 1-24 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | Geschirrspülen: Der Blick in die Verbraucherrealität Klingshirn, Astrid; Eilts, Benjamin | rhw management - Verlag Neuer Merkur GmbH - (2020), 09, S. 34 - 36 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | Anwendungspotentiale der Reinraumtechnik in der Lebensmittelverarbeitung Schmid, Andreas; Klingshirn, Astrid; Friedberg, Y. | Cleanroom and Processes Lounges ECV-Edition, Cantor Verlag (2020), 1, S. 6–10 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | Küche und Technik. Handbuch für gewerbliche Küchen - Teil II Greiner, Michael; Hagspihl, Stephanie; Klingshirn, Astrid; Schlich, Elmar; Schwarz, Peter; Skorupka, Sascha | Fachausschuss Haushaltstechnik in der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (2020); 93 S. ISSN: 2626-0913 | Buch | GEB | |
2018 | Matrixentwicklung 3D-druckfähiger Massen unter regionalem Bezug der Rohstoffe Klingshirn, Astrid; Silcher, Cornelia; Franke, Lena | DLG-Forums Innovation: Neue Technologien für Lebensmittelverpackungen. Frankfurt am Main (04.12.2018) | Poster | NESP | |
2018 | 3D-Lebensmitteldruck: Herausforderung bei der Produktentwicklung Franke, Lena; Silcher, Cornelia; Klingshirn, Astrid | Hauswirtschaft und Wissenschaft (17.12.2018), S. 1–9. DOI: 10.23782/HUW_23_2018 ISSN 2626-0923 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2018 | Klingshirn, Astrid; Geppert, Jasmin | Dokumentation der gemeinsamen Jahrestagung 2018 des Fachausschusses Haushaltstechnik (HuW) und (dhg); Schlich, E. (Hrsg.): Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) DOI: 10.23782/HUW_08_2018 | Beitrag in Tagungsband | GEB | |
2018 | Eintauchen in die Lebensmittelsensorik Klingshirn, Astrid | Schulung für ernährungswissenschaftliche Gymnasien. Hochschule Albstadt-Sigmaringen, 24.01.2018 | Konferenzbeitrag | GEB | |
2018 | Großküchentechnik heute und morgen: Chancen und Nutzen innovativer Ausstattungskonzepte Klingshirn, Astrid; Katz, Felix | Fortbildungsreihe für Lehrer ernährungswissenschaftlicher Gymnasien. Hochschule Albstadt-Sigmaringen, 21.04.2018 | Konferenzbeitrag | GEB | |
2018 | Grundlagen der Sensorik, Relevanz in der Verpflegungstechnik Klingshirn, Astrid; Silcher, Cornelia | Schulung für Lehrkräfte der Landesberufsschu- len der Gastronomie. Gastgewerbliche Fortbildungstage. Esslingen, 12.11.2018 | Konferenzbeitrag | GEB |
Fachgebiete
- Maschinen- und Gerätetechnik
- Lebensmitteltechnik
- Verpflegungstechnik
Forschungskompetenz
Forschungsschwerpunkt GEB | Ernährung
- Standardisierung von Prüfkriterien zur Bestimmung der Frischeperformance von Kätegeräten
- Technolgien für für Nährwert- und Geschmackserhalt in der Gemeinschaftsverpflegung
- Potentiale der Reinraumtechnologie in der Lebensmittelverarbeitung