Prof. Dr. Jörg Bergemann
Fakultät Life Sciences
Professor
ZusatzfunktionenStudiendekan Biomedical Sciences
Molekulare Zellbiologie und innovative Diagnostik, Alternativmethoden zum Tierversuch
Sigmaringen,
Anton-Günther-Straße 51,
72488 Sigmaringen
109, 971
Lehrveranstaltungen
Vorlesung | Semester | Studiengang | |
---|---|---|---|
Praktikum | Molekularbiologie | 4. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Praktikum | Molekularbiologie | 4. Semester | Pharmatechnik | |
Praktikum | Angewandte Zellsysteme | 2. Semester | Biomedical Sciences | |
Praktikum | Molekulare Genetik und Nukleinsäure basierte Assaysysteme | 2. Semester | Biomedical Sciences | |
Praktikum | Immunologie und Zellbiologie | 6. Semester | Pharmatechnik | |
Praktikum | Immunologie und Zellbiologie | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Praktikum | Immunologie und Zellbiologie | 4. Semester | Bioanalytik studieren | |
Vorlesung | Molekularbiologie | 4. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Vorlesung | Grundlagen der Biologie und Physiologie | 1. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Vorlesung | Grundlagen der Biologie und Physiologie | 1. Semester | Pharmatechnik | |
Vorlesung | Immunologie und Zellbiologie | 4. Semester | Bioanalytik studieren | |
Vorlesung | Immunologie und Zellbiologie | 6. Semester | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
Vorlesung | Immunologie und Zellbiologie | 6. Semester | Pharmatechnik | |
Vorlesung | Molekularbiologie | 4. Semester | Pharmatechnik | |
Vorlesung | Molekulare Genetik u. Nukleinsäure basierende Assaysysteme | 2. Semester | Biomedical Sciences |
Abschlussarbeiten
Jahr | Titel | Art | Status | Studiengang | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Einfluss von Ubiquinol auf die in vivo-Aktivität der humanen 8-Oxoguanin-DNA-Glykosylase 1 sowie die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies in den Mitochondrien | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Telomerlänge humaner Fibroblasten mittels Q-FISH (Quantitative Fluorescence In Situ Hybridization) | Bachelor | Abgeschlossen | Pharmatechnik | |
2019 | Analyse des Effektes von Intervallfasten auf die Genexpression und die Autophagie in humanen PBMCs | Bachelor | Abgeschlossen | Lebensmittel, Ernährung, Hygiene | |
2019 | Vergleich verschiedener Nachweismethoden zur Induktion der Apoptose in humanen Zelllinien | Bachelor | Abgeschlossen | Pharmatechnik | |
2019 | Etablierung eines internen Standards zur Bestimmung der Telomerlänge mit der Q-FISH-Methode (Quantitative Fluorescence In Situ Hybridization) | Bachelor | Abgeschlossen | Pharmatechnik | |
2019 | Strukturbedingte Effekte verschiedener Coenzym Q - Formulierungen auf die hOGG1-Aktivität sowie die mitochondriale Respiration | Bachelor | Abgeschlossen | Pharmatechnik | |
2018 | Einfluss der Lagerung und Kryokonservierung auf die DNA-Reparaturkapazität von PBMCs unter Verwendung der Antikoagulanzien Heparin und Citrat | Master | Abgeschlossen | Biomedical Sciences | |
2018 | Untersuchung des Einflusses potentieller Kalorienrestriktions-Mimetika auf die Genexpression altersregulierender Gene | Master | Abgeschlossen | Biomedical Sciences | |
2018 | Proteolyse von nicht-IgG Molekülen in transienten HEK293-Bioprozessen | Master | Abgeschlossen | Biomedical Sciences | |
2018 | Einfluss von UV-Strahlung auf die Telomerlänge von humanen Fibroblasten | Master | Abgeschlossen | Biomedical Sciences | |
2018 | Cell-to-Cell Heterogeneity in Influenza A Replication: Influence of Defective Interfering Particle Co-Infection and Ribosome Quantity | Master | Abgeschlossen | Biomedical Sciences | |
2018 | Screening of different vector elements to achieve MTX comparable stringency in a DG44 DHFR selection system | Master | Abgeschlossen | Biomedical Sciences | |
2018 | Etablierung eines Verfahrens zur definierten Einzelablage von Späroiden unter Verwendung der I-DOT Technologie | Master | Abgeschlossen | Biomedical Sciences | |
2018 | Einfluss von Coenzym Q10 auf die in vivo-Aktivität der humanen 8-Oxoguanin-DNA-Glykosylase 1 (hOGG1) | Bachelor | Abgeschlossen | Pharmatechnik | |
2018 | Etablierung eines in vitro Testsystems zur Quantifizierung des Prozesses der Autophagie in humanen PBMCs | Bachelor | Abgeschlossen | Pharmatechnik | |
2017 | Analyse der Palmitat induzierten Insulinresistenz in Neuronen | Master | Abgeschlossen | Biomedical Sciences | |
2017 | Entwicklung einer hämokompatiblen kovalenten Beschichtung für englumige Katheter und Schläuche | Master | Abgeschlossen | Biomedical Sciences |
Betreute Promotionen
Jahr | Thema | Promotion | FSP | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Molekularer Einfluss von Kalorienrestriktionsmimetika auf zentrale zelluläre Parameter der Alterung | Uni Konstanz | GEB | Laufend | |
2021 | Einfluss von Kalorienrestriktion auf molekulare Reparaturprozesse und zelluläre Dysfunktion | Uni Konstanz | GEB | Laufend | |
2020 | Influence of ubiquinol/ubiquinone on energy metabolism and DNA repair enzyme hOGG1 in mitochondria of human skin fibroblasts | Uni Konstanz | GEB | Abgeschlossen | |
2021 | DNA-Reparatur humaner PBMCs | Uni Konstanz | GEB | Abgeschlossen |
Veröffentlichungen
Jahr | Titel / Autoren | Medium | Art | FSP | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Real-time Base Excision Repair Assay to Measure the Activity of the 8-oxoguanine DNA Glycosylase 1 in Isolated Mitochondria of Human Skin Fibroblasts Schniertshauer, Daniel; Gebhard, Daniel; Bergemann, Jörg | Peer Review in: BIO-PROTOCOL (2021), 11 (6), e3954 (S. 1-12) | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2021 | Ex vivo Assessment of Mitochondrial Function in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells Using XF Analyzer Schöller-Mann, Alica; Matt, Katja; Hochecker, Barbara; Bergemann, Jörg | Peer Review in: BIO-PROTOCOL (2021),11 (7), e3980 (S.1-10) | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | 12 days of in vivo caloric reduction can improve important parameters of aging in humans Schöller-Mann, Alica; Matt, Katja; Schniertshauer, Daniel; Hochecker, Barbara; Bergemann, Jörg | Peer Review in: Mechanisms of Ageing and Development (2020) 188, 111238 (S. 1-11) | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | Matt, Katja; Hochecker, Barbara; Schöller-Mann, Alica; Bergemann, Jörg | Peer Review in: Nutrition and Health (2020), 26 (3), S. 253-262 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2020 | The activity of the DNA repair enzyme hOGGl can be directly modulated by ubiquinol Schniertshauer, Daniel; Gebhard, Daniel; van Beek, Heiko; Nöth, Vivien; Bergemann, Jörg | Peer Review in: DNA Repair (2020) 87, 102784 (S. 1-11) | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2018 | Age-Dependent Loss of Mitochondrial Function in Epithelial Tissue can be reversed by Coenzyme Q10 Schniertshauer, Daniel; Gebhardt, Daniel, Bergemann, Jörg | Journal of Aging Research, 2018 (ID 6354680), 8 pages, doi.org/10.1155/2018/6354680 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2018 | Ladenburger, Eva-Maria; Dehmer, Markus; Grünberg, Ruben; Waiblinger, Hans-Ulrich; Stoll, Dieter; Bergemann, Jörg | Journal of AOAC International 101 (1), S. 170–184 DOI: 10.5740/jaoacint.17-0406 | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2018 | Stage-specific metabolic features of differentiating neurons. Implications for toxicant sensitivity Bergemann, Prof. Dr. Jörg; Delp, Johannes; Gutbier, Simon; Cerff, Martin; Zasada, Christin; Niedenführ, Sebastian; Zhao, Lang et al. | Toxicology and applied pharmacology 354, S.64-80 DOI: 10.1016/j.taap.2017.12.013., ISSN: 0041-008X | Zeitschriftenaufsatz | GEB | |
2018 | PARP1 protects from benzoapyrene diol epoxide-induced replication stress and mutagenicity Bergemann, Prof. Dr. Jörg; Fischer Jan M. F.; Jubel Tabea; Zander, Kirsten; Fix, Jelena; Trussina, Irmela R. E. A.; Gebhard, Daniel et al. | Archives of toxicology 92 (3), S. 1323-1340 DOI: 10.1007/s00204-017-2115-6, ISSN: 0340-5761 | Zeitschriftenaufsatz | GEB |
Fachgebiete
- Molekulare Biotechnologie
- Zellbiologie
- Molekulare Diagnostik
- InVitro Testsysteme
- Altern und DNA-Reparatur
Forschungskompetenz
Forschungsschwerpunkt GEB | Zellbiologie und Diagnostik
- Molekulare Mechanismen der Alterung und deren Beeinflussung
- Genotoxizität - DNA-Reparatur
- Einfluss der Ernährung (Fasten) auf die Zellfunktion
- Innovative Diagnostik zur Untersuchung von Wirkstoffen und Umwelteinflüssen
- Molekulare Zellbiologie - Alternativmethoden zum Tierversuch