Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Illgner
Fakultät Engineering
Fakultätsrat
Dekan Fakultät Engineering
ZusatzfunktionenDekan, Koordinator Öffentlichkeitsarbeit
Albstadt,
Jakobstraße 1,
72458 Albstadt-Ebingen
206, 110
Sprechzeitensiehe Semesteraushang und nach Vereinbarung
Abschlussarbeiten
Jahr | Titel | Art | Status | Studiengang | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Untersuchung zur Applikation von Codierungen zur eindeutigen Bauteilkennzeichnung | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2019 | Analyse und Optimierung des Innengewindeschleifprozesses nach Technischen-Prinzipien bei einem führenden Kugelgewindetriebe Hersteller | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2019 | Grundlagenversuch und Parametrisierung der Ausdrehwerkzeuge kleinster Bearbeitungsdurchmesser | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2019 | Ermittlung von Verfahrensmöglichkeiten und Grenzen bei der Herstellung von 3D-Druck-Teilen durch Selektives Laserstrahlschmelzen | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2019 | Inbetriebnahme Bosch Active Assist und Entwicklung von Use Case's unter Verwendung von vorhandenen Baugruppen | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2019 | Thermische Einflüsse auf das Abkühlverhalten einer SnAgCu Weichlotverbindung in der Leistungselektronik | Bachelor | Abgeschlossen | ||
2019 | Einfluss der Substratoberfläche beim Aluminium-Lichtbogenbolzenschweißen mit Hubzündung | Bachelor | Abgeschlossen | ||
2018 | Definition und Beschafftung einer Drehmaschine unter Berücksichtigung von Leistungs-, Wirtschaftlichkeits- und Verfügbarkeitsaspekten | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Entwicklung eines hybriden additiven Fertigungsprozesses durch Implementierung eines 2K-Dosiersystems in einen FLM-Drucker | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Weiterentwicklung der Motorenbaugruppe für das Bootsantriebssystem | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Entwicklung eines hochintegrierten KFZ-Türgriffmoduls | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Untersuchung der Bedeutung von partiellen Laserhärten von Bohr- und Gewindewerkzeugen im Schnellarbeitsstahlbereich | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Inbetriebnahme einer Roboterzelle | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Optimierung einer Wickelmaschine zur Drahtverarbeitung | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Optimierte Ressourceneinplanung und Steuerung im Werkzeugbau | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Konzeption einer zentralen Fertigungshilfsmittelorganisation für die US-Produktionslinie im Werk Onstmettingen der Gühring KG | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Konzeptionelle Entwicklung eines Trennsystems für Rohre, Ringe und Vollmaterial | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Grundlagenversuch und systematische Auswertung für Ausdrehwerkzeuge kleiner Bearbeitungsdurchmesser | Bachelor | Abgeschlossen | Maschinenbau | |
2018 | Multi-Material-Design Kombination und Vergleich verschieden geklebter Fügetechnologien mit unterschiedlichen Werkstoffen | Bachelor | Abgeschlossen | ||
2018 | Optimierung des Hochtemperaturlötprozesses | Bachelor | Abgeschlossen |
Forschungsprojekte
Laufzeit | Projekttitel | Finanzierung | FSP | Projektbeteiligte Professoren | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.2022 - 11.2025 | FLEX4FACT | Industrial Cluster Flexibility Platform für sustainable factories to reduce CO2-Emission and to enable the energy transition | Öffentliches Projekt | EU-Horizont Europa | NESP | Rövekamp, Prof. Dr. Jessica Prof. Dr. Jessica Rövekamp Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Illgner Prof. Dr. Lutz Sommer Prof. Dr.-Ing. Nicolai Beisheim Prof. Dr. Alexander Bade | Laufend |